ZLV ইভাপোরেটিভ কনডেন্সার

- SMARTCOLD
- দালিয়ান, চীন
- 45 দিন
- প্রতি সপ্তাহে 1 সেট
রেফ্রিজারেশন, মাংস বধ, দুগ্ধ এবং পানীয় উদ্ভিদ, ফল এবং শাকসবজি, হিমায়িত খাবার, সীফুড রেফ্রিজারেটেড এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাজা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ZLV evaporative condenser নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা
*দুটি প্রমাণিত তাপ স্থানান্তর ডিজাইনের উদ্ভাবনী সমন্বয়।
দক্ষ বছরব্যাপী বাষ্পীভবন ঘনীভূত
*প্ররোচিত-ড্রাফ্ট ফ্যানগুলি ভিজা এলাকার উপরে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহে মাউন্ট করা হয়।
নিম্ন স্কেলিং প্রবণতা
*নিম্ন স্কেলিং প্রবণতা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং পরিষেবা ব্যবধানের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা বজায় রাখে।
বর্ধিত পরিষেবা বিরতি
*নন-ক্লগ, প্রশস্ত-ব্যবধানের এয়ার ইনলেট লাউভার এবং অ্যাক্সেসযোগ্য বড়-ছিদ্র জল বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
প্রশস্ত প্লেনাম
*ফ্যান ড্রাইভ সিস্টেম, তাপ স্থানান্তর তেল এবং ঠান্ডা জলের বেসিনের সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
কম কয়েল সংযোগ, কম রেফ্রিজারেন্ট চার্জ, এবং কম ইউনিট ওজন
*ইনস্টলেশন খরচ কমিয়ে আনুন।
ইভাপোরেটিভ কনডেন্সার টেকনোলজি প্যারামিটার টেবিল
মডেল জেডএলভি মডেল সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড তাপ প্রত্যাখ্যান কিলোওয়াট বেস হিট প্রত্যাখ্যান | ওজন (কেজি) প্রায়. ওজন | বাতাসের পরিমাণ m3/s বাতাসের প্রবাহ হার | ফ্যান মোটর কিলোওয়াট পাখা মোটর | পানি প্রবাহ এল/এস স্প্রে প্রবাহ হার | পাম্প শক্তি কিলোওয়াট পাম্প মোটর | অ্যামোনিয়া ভর্তি পরিমাণ কেজি অ্যামোনিয়া অপারেটিং চার্জ | দূরবর্তী স্টোরেজ ট্যাংক দূরবর্তী সাম্প | |||
পরিবহন স্থানান্তর | চালান অপারেটিং | সবচেয়ে ভারী অংশ সবচেয়ে ভারী বিভাগ | ড্রেন গর্ত আকার ড্রেন সাইজ | চলমান ওজন প্রায়. Oper.Wt. | |||||||
ZLV-74 | 319 | 2350 | 3400 | 1440 | 12.5 | 4 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3268 |
ZLV-80 | 345 | 2370 | 3410 | 1450 | 14.3 | 5.5 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3282 |
ZLV-84 | 362 | 2370 | 3420 | 1450 | 15.7 | 7.5 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3286 |
ZLV-89 | 383 | 2520 | 3590 | 1600 | 13.9 | 5.5 | 12 | 1.1 | 38 | 150 | 3459 |
ZLV-93 | 401 | 2530 | 3600 | 1610 | 15.3 | 7.5 | 12 | 1.1 | 38 | 150 | 3464 |
ZLV-117 | 505 | 3370 | 4960 | 2140 | 20.0 | 5.5 | 18 | বাইশ | 46 | 150 | 4827 |
ZLV-123 | 530 | 3390 | 4980 | 2140 | 22 | 7.5 | 18 | বাইশ | 46 | 150 | 4832 |
ZLV-131 | 564 | 3410 | 5000 | 2160 | 25.1 | 11 | 18 | বাইশ | 46 | 150 | 4855 |
ZLV-137 | 589 | 3610 | 5240 | 2360 | 21.4 | 7.5 | 18 | বাইশ | 57 | 150 | 5086 |
ZLV-147 | 632 | 3640 | 5260 | 2390 | 24.5 | 11 | 18 | 2.2 | 57 | 150 | 5109 |
ZLV-153 | 661 | 4150 | 6290 | 2590 | 25.6 | 7.5 | 32 | বাইশ | 61 | 200 | 6032 |
ZLV-164 | 706 | 4180 | 6310 | 2610 | 29.2 | 11 | 32 | বাইশ | 61 | 200 | 6059 |
ZLV-173 | 744 | 4190 | 6320 | 2620 | 32.1 | 15 | 32 | বাইশ | 61 | 200 | 6064 |
ZLV-184 | 795 | 4480 | 6650 | 2910 | 28.6 | 11 | 32 | বাইশ | 76 | 200 | 6400 |
ZLV-193 | 832 | 4490 | 6660 | 2920 | 31.4 | 15 | 32 | বাইশ | 76 | 200 | 6409 |
ZLV-207 | 892 | 4560 | 6970 | 2830 | 38 | 18.5 | 45 | 4.0 | 69 | 200 | 6718 |
ZLV-214 | 918 | 4570 | 6980 | 2840 | 40 | 22.0 | 45 | 4.0 | 69 | 200 | 6727 |
ZLV-229 | 987 | 4970 | 7450 | 3240 | 31.7 | 11 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7191 |
ZLV-241 | 1034 | 4970 | 7450 | 3250 | 34.9 | 15.0 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7195 |
ZLV-253 | 1086 | 5000 | 7480 | 3270 | 37.6 | 18.5 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7223 |
ZLV-258 | 1112 | 5010 | 7490 | 3280 | ৩৯.৯ | 22 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7232 |
ZLV-263 | 1133 | 5850 | 8460 | 4120 | 30.5 | 11 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8201 |
ZLV-269 | 1159 | 5410 | 7950 | 3690 | ৩৩.৯ | 15 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7700 |
ZLV-277 | 1195 | 5870 | 8480 | 4140 | 33.0 | 15.0 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8221 |
ZLV-280 | 1202 | 5440 | 7980 | 3710 | 36.5 | 18.5 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7723 |
ZLV-287 | 1238 | 5890 | 8500 | 4160 | 35.4 | 18.5 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8241 |
ZLV-288 | 1241 | 5450 | 7990 | 3720 | 38.8 | 22 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7736 |
ZLV-296 | 1275 | 5890 | 8500 | 4160 | 38.1 | 22 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8241 |
ZLV-338 | 1452 | 7070 | 10810 | 4670 | 47.9 | 11-5.5 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10555 |
ZLV-354 | 1525 | 7090 | 10820 | 4680 | 52.7 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10568 |
ZLV-369 | 1585 | 7140 | 10870 | 4730 | 56.7 | 18. 5-11 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10618 |
ZLV-379 | 1633 | 7150 | 10880 | 4740 | ৬০.৩ | 22-11। | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10627 |
ZLV-387 | 1666 | 8400 | 12320 | 6000 | 46.8 | 11-5.5 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12065 |
ZLV-396 | 1702 | 7760 | 11590 | 5350 | 51.2 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11132 |
ZLV-409 | 1756 | 8450 | 12370 | 6050 | 49.7 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12115 |
ZLV-411 | 1771 | 7810 | 11640 | 5400 | 55.1 | 18. 5-11 | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11386 |
ZLV-424 | 1822 | 7820 | 11650 | 5410 | 58.6 | 22-11। | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11395 |
ZLV-428 | 1839 | 8490 | 12410 | 6090 | 53.9 | 18.5-11 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12155 |
ZLV-435 | 1874 | 8490 | 12410 | 6090 | 57.5 | 22-11 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12155 |
ধাপ 1, অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন আপনার কি মডেল এবং পরিমাণ প্রয়োজন; ধাপ 2, তারপর অর্ডারের বিশদ নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপনার জন্য একটি Pl করব; ধাপ 3, যখন আমরা সবকি...more