ZLC ইভাপোরেটিভ কনডেন্সার

ZLC ইভাপোরেটিভ কনডেন্সার
- SMARTCOLD
- দালিয়ান, চীন
- 45 দিন
- প্রতি সপ্তাহে 1 সেট
রেফ্রিজারেশন, মাংস বধ, দুগ্ধ এবং পানীয় উদ্ভিদ, ফল এবং শাকসবজি, হিমায়িত খাবার, সীফুড রেফ্রিজারেটেড এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাজা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
*অপ্টিমাইজ করা গঠন নকশা, মডুলার নকশা
*উচ্চ জারা প্রতিরোধের নকশা
*কম শব্দ
*কম শক্তি খরচ
* মেরামত এবং বজায় রাখা সহজ
*কম প্রাথমিক বিনিয়োগ
* কম অপারেটিং খরচ
ZLC বাষ্পীভবন কনডেনসার প্রযুক্তি প্যারামিটার টেবিল
মডেল | নামমাত্র তাপ প্রত্যাখ্যান কিলোওয়াট | বায়ুপ্রবাহের হার m3/h | ফ্যান মোটর কিলোওয়াট | স্প্রে ফ্লোরেট m3/h | পাম্প মোটর কিলোওয়াট | বাইরের মাত্রা | আনুমানিক ওজন কেজি | |||
এল (মিমি) | W(মিমি) | H (মিমি) | স্থানান্তর | অপারেটিং | ||||||
ZLC-600 | 600 | 40000 | 4 | 114 | 3.7 | 2370 | 2200 | 3050 | 3340 | 4950 |
ZLC-660 | 660 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2460 | 2200 | 3050 | 3420 | 5060 |
ZLC-700 | 700 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2520 | 2200 | 3050 | 3550 | 5200 |
ZLC-820 | 820 | 60000 | 4 | 114 | 3.7 | 2700 | 2200 | 3050 | 3820 | 5800 |
ZLC-920 | 920 | 60000 | 2.2*2 | 130 | 3.7 | 3000 | 2200 | 3050 | 4120 | 6100 |
ZLC-1020 | 1020 | 60000 | 2.2*2 | 130 | 3.7 | 3300 | 2200 | 3050 | 4500 | 6600 |
ZLC-1070 | 1070 | 80000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 3470 | 2200 | 3050 | 4800 | 7300 |
ZLC-1200 | 1200 | 120000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 3850 | 2200 | 3050 | 5200 | 7790 |
ZLC-1250 | 1250 | 120000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 4000 | 2200 | 3050 | 5320 | 7850 |
ZLC-1350 | 1350 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4140 | 2200 | 3050 | 5560 | 7950 |
ZLC-1400 | 1400 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4290 | 2200 | 3050 | 5900 | 8150 |
ZLC-1500 | 1500 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4590 | 2200 | 3050 | 6200 | 8580 |
ZLC-1650 | 1650 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 5040 | 2200 | 3050 | 6400 | 8780 |
ZLC-1800 | 1800 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 5490 | 2200 | 3050 | 7000 | 9280 |
ZLC-1900 | 1900 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 5790 | 2200 | 3050 | 7300 | 9880 |
ZLC-2000 | 2000 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 6090 | 2200 | 3050 | 7800 | 10280 |
ZLC-2100 | 2100 | 180000 | 7.5*2 | 190 | 5.5 | 4700 | 2200 | 3690 | 8300 | 10500 |
ZLC-2200 | 2200 | 180000 | 7.5*3 | 190 | 5.5 | 4800 | 2200 | 3690 | 8900 | 10800 |
ZLC-2300 | 2300 | 180000 | 7.5*4 | 190 | 5.5 | 4900 | 2200 | 3690 | 9300 | 11000 |
ZLC-2400 | 2400 | 180000 | 7.5*5 | 190 | 5.5 | 5000 | 2200 | 3690 | 10200 | 12800 |
ZLC-2600 | 2600 | 180000 | 7.5*6 | 190 | 5.5 | 5200 | 2200 | 3690 | 10800 | 13400 |
কিভাবে অর্ডার ?
ধাপ 1, অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন আপনার কি মডেল এবং পরিমাণ প্রয়োজন; ধাপ 2, তারপর অর্ডারের বিশদ নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপনার জন্য একটি Pl করব; ধাপ 3, যখন আমরা সবকি...more
ধাপ 1, অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন আপনার কি মডেল এবং পরিমাণ প্রয়োজন; ধাপ 2, তারপর অর্ডারের বিশদ নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপনার জন্য একটি Pl করব; ধাপ 3, যখন আমরা সবকি...more